Семинар2017
представляет актуальную дискуссионную площадку – технический семинар:
Повышение конкурентноспособности промышленных предприятий.
XII ежегодный международный семинар
12-13 декабря 2017г.
г. Челябинск
При поддержке Министерства Экономического развития Челябинской области
При поддержке Регионального центра инжиниринга Челябинской области
Основные темы
Аудитория мероприятия
Приглашаем принять участие в семинаре в качестве СПИКЕРА или СЛУШАТЕЛЯ.
К участию приглашены: SMS group, Sigma, Siemens, FUCHS technology, Rexroth Bosch Group, Metalock Engineering и другие.
ПРОГРАММА семинара с темами выступлений находится в разработке.
В программе семинара предусмотрены:
Посещение выставки «Энергетика. Энергоэффективность 2017»
Кофе-паузы, обеды, бизнес-ужин.
Место проведения:
Отель Radisson Blu Chelyabinsk, ул. Труда, 179.
Регистрационный взнос:
Спикер – 12 000 рублей.
Для иностранных компаний – 300 Евро.
Слушатель - 8000 рублей.
Стоимость включает: участие в семинаре, кофе-паузы, обеды, деловой ужин, экскурсионную программу.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Для проживания участников бронируются места в гостиницах города:
Мы подберем для Вас наиболее комфортный вариант для проживания.
Обратите внимание: На отель Radisson Blu предосталвяется скидка на проживание, например, стоимость одноместного стандартного номера будет составлять 4200 руб.
В стоимость проживания включен завтрак - шведский стол, посещение тренажерного зала и термальной зоны спа-центра, пользование Wi-Fi по всей территории отеля.
Проезд и размещение в гостинице оплачивается участниками дополнительно.
Для участия в семинаре необходимо:
- Направить заявку на участие в семинаре по прилагаемой форме: ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
- Оплатить регистрационный взнос участника семинара.
- Прибыть на семинар с доверенностью от организации-плательщика на право подписи.
ИТОГИ СЕМИНАРА
По вопросам участия в семинаре:
Телегина Светалана Владимировна
e-mail: cheltec.marketing@gmail.com, тел. +7 351 7 750 172
В семинаре 2016 года участие в семинаре приняли 43 человека.
Предприятие | Должность | |
1 | ПАО «Северсталь» | Менеджер (эксперт по гидравлическому оборудованию) |
2 | ПАО «Северсталь» | Главный специалист - инженер по надежности |
3 | ОА "Металлургический завод "Электросталь" | Зам. Главного инженера по эксплуатации оборудования |
4 | ОА "Металлургический завод "Электросталь" | Начальник гидравлического бюро ОГМ |
5 | ОА "Металлургический завод "Электросталь" | Начальник бюро технологической подготовки и контроля качества сварочных работ |
6 | АО «Уралэлектромедь» | Ведущий инженер-механик по гидроприводам |
7 | ПАО «ЧМК» | Главный конструктор прокатного отдела |
8 | ПАО «ЧМК» | Начальник механико-технологического отдела Проектно-конструкторского центра |
9 | ПАО «ЧМК» | Главный конструктор отдела КИПиА Проектно-конструкторского центра |
10 | ПАО «ЧМК» | Начальник Цеха механизации производства |
11 | АО «Уральская Сталь» | Заместитель начальника цеха сервисного обслуживания сталеплавильного производства |
12 | АО «Уральская Сталь» | Главный специалист по ремонту оборудования, отдел технического обслуживания и ремонтов гидравлических систем и смазки, управление планирования ремонтов и анализа, дирекция по ремонтам АО «Уральская Сталь» |
13 | ПАО «Ашинский металлургический завод» | Зам главного механика по гидравлике |
14 | АО «Копейский машиностроительный завод» | Начальник бюро гидропривода |
15 | АО «Копейский машиностроительный завод» | Начальник отдела систем управления |
16 | АО «Копейский машиностроительный завод» | Инженер конструктор 1 категории |
17 | АО «Копейский машиностроительный завод» | Инженер АСУТП |
18 | Челябинское РО «Союз машиностроителей России» | Руководитель Аппарата Челябинского РО «Союз машиностроителей России» |
19 | Челябинское РО «Союз машиностроителей России» | Член Челябинского РО «Союз машиностроителей России» |
20 | ОАО «ПНТЗ» цех №48 | Начальник группы |
21 | ОАО «ПНТЗ» цех №54 | Ведущий инженер |
22 | ОАО «ПНТЗ» цех №8 | Ведущий инженер |
23 | АО НПК «Уралвагонзавод» | Инженер-технолог литейного цеха |
24 | АО НПК «Уралвагонзавод» | Инженер-конструктор конструкторского бюро механизации и автоматизации производства |
25 | АО НПК «Уралвагонзавод» | Инженер-конструктор конструкторского бюро механизации и автоматизации производства |
26 | АО НПК «Уралвагонзавод» | Инженер-конструктор конструкторского бюро механизации и автоматизации производства |
27 | АО «ЕВРАЗ НТМК» | Главный инженер Управления Главного Механика(УГМ) |
28 | АО «ЕВРАЗ НТМК» | Главный специалист ЦЛМК (по наладке и испытаниям гидрооборудования) |
29 | АО «ЕВРАЗ НТМК» | Главный специалист по ремонту гидрооборудования КБЦ |
30 | ОАО «Ижнефтемаш» | Руководитель группы (ОГК) |
31 | ПАО «Синарский трубный завод» | Начальник лаборатории Технической диагностики и Мониторинга (ОГМ) |
32 | Hauhinco | Менеджер продаж |
33 | Hauhinco | Менеджер продаж |
34 | ООО «Бош Рексрот» | Ведущий специалист по электронике для промышленной гидравлики. |
35 | ООО «Бош Рексрот» | Руководитель представительства в г. Челябинск |
36 | ООО «Бош Рексрот» | Инженер по продажам |
37 | Metalock Engineering Germany GmbH | Менеджер по развитию бизнеса |
38 | SMS group GmbH | Исполнительный вице-президент |
39 | SMS group GmbH | Региональный вице-президент (Россия и СНГ, SMS group) и Генеральный директор ООО «СМС Металлургический Сервис» |
40 | SMS group GmbH | Приглашенный переводчик |
41 | SMS group GmbH | Личный помощник Регионального вице-президента и Генерального директора |
42 | ООО «Системы гидроприводов» | Директор |
43 | ООО «Ремонтно-строительная группа» | Руководитель информационного отдела |
Со списком проведенных семинаров можно ознакомиться здесь.